Mã sản phẩm dàn lạnh: FCFC60CVM
Mã sản phẩm dàn nóng : RZF60CV2V
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
34,500,000 VNĐ
33,300,000 VNĐ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Điều hòa âm trần Cassette đa hướng thổi có các tính năng sau :
Luồng gió thổi tròn 360°, phân bổ gió đồng đều, giúp cho nhiệt độ khắp không gian được đồng đều, không gây cảm giác khó chịu, giúp cho môi trường thoáng đãng, tiện nghi
Thích hợp mọi không gian lắp đặt, gió được thổi ra từ các miệng gió ở mọi góc dàn lạnh, giúp cho nhiệt độ lan truyền được nhanh chóng và rộng khắp
Mặt nạ được phủ một lớp vật liệu không thấm bụi, giúp cho việc vệ sinh bảo dưỡng máy trở lên thuận tiện và dễ dàng
Dễ dàng lắp đặt, thuận tiện bảo dưỡng. Do được trang bị bơm nước ngưng ( có thể bơm cao 850mm so với mặt lạnh) giúp cho việc bố trí dàn lạnh trở lên dễ dàng đảm bảo kiến trúc kỹ mỹ thuật. Có thể kiểm tra tình trạng máng nước xả bằng cách mở mặt nạ ra rồi tháo nút kiểm tra nước xả.
Tên Model | Dàn lạnh | FCFC50CVM | FCFC60CVM | FCFC71CVM | ||
Dàn nóng | V1 | RZF50CV2V | RZF60CV2V | RZF71CV2V | ||
Y1 | – | – | RZF71CYM | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |||
Y1 | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | |||||
Công suất lạnh định mức ( Tối thiểu – tối đa) | kW | 5.0 (2.3-5.6) | 6.0 (2.6-6.3) | 7.1 (3.2-8.0) | ||
Btu/h | 17.100 ( 7.800-19.100) | 20.500 (8.900-21.500) | 24.200 (10.900-27.300) | |||
Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.14 | 1.53 | 1.93 | ||
COP | w/w | 4.39 | 3.92 | 3.68 | ||
CSPF | Wh/Wh | 6.6 | 6.31 | 6.17 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc mặt nạ | trắng | ||||
Lưu lượng gió(C/TB/T) | m³/min | 19/14/11 |
19/14/11 | 23/18/13 | ||
cfm | 671/494/388 |
671/494/388 | 821/635/459 | |||
Độ ồn ( cao/thấp) | dB(A) |
37/32/28 | 37/32/28 | 37/34/28 | ||
Kích thước ( CxRxD) | Thiết bị | mm | 256x840x840 | |||
mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||||
Khối lượng | Thiết bị | kg |
19 | 21 | ||
mặt nạ | kg | 5.5 | ||||
Dải hoạt động | °CWB |
14 đến 23 | 14 đến 25 | |||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||||
Máy nén |
Loại | Swing dạng kín | ||||
Công suất |
kw |
1.2 | 1.2 | 1.3 | ||
Môi chất lạnh R32 | kg | 1.2 ( nạp cho 15m) | 1.2 ( nạp cho 30m) | 1.3 ( nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 51 | 52 | 54 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | 698x930x350 | |||
Khối lượng |
V1 | kg | 34 | 34 | 34 | |
Y1 | – | – | 34 | |||
Dải hoạt động |
°CWB | 19.4 đến 46 | 21 đến 46 | |||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | Φ6.4 | Φ9.5 | ||
Hơi | mm | Φ12.7 | Φ15.9 | |||
ống xả | Dàn lạnh |
mm | VP25 ( Đường kính ngoài 27, / đường kính trong 25) | |||
Dàn nóng |
mm | VP21 ( Đường kính ngoài 21, / đường kính trong 19) | ||||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa khi lắp đặt | m | 7 |