Mã sản phẩm : MMU-UP***1MH-E
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
VNĐ
VNĐ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn lạnh âm trần Cassette 4 hướng thổi loại Compact có các tính năng sau:
Thiết kế nhỏ gọn và hoạt động êm mang lại tiện nghi cho người sử dụng. Hướng cánh gió rộng : 0°-60° tạo ra luồng gió trải đều khắp phòng, đồng thời trang bị góc thổi cố định 5 cấp độ. Dàn lạnh nhỏ gọn ( 575×575) vừa lọt trong khoảng trần thả, mặt nạ vừa đủ dộ rộng che hết ô trần (620×620). Việc bố trí nội thất trở lên dễ dàng | ![]() |
Có 2,3,4 hướng thổi, giúp cho việc lắp đặt ở góc phòng thuận tiện hơn nhưng vẫn đảm bảo gió tỏa đều | ![]() |
Được trang bị bơm nước ngưng, giúp cho việc lắp đặt trở lên thuận lợi và dễ dàng | ![]() |
Độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn phù hợp với trần cao 3.6m trở xuống | ![]() |
Máng nước ngưng được xử lý bằng 1 lớp ion bạc kháng khuẩn, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn gây tắc nghẽn và mùi hôi. ( Tuổi thọ của ion bạc tùy thuộc vaof điều kiện sử dụng, nhưng cần được thay thế 3 năm 1 lần | ![]() |
Dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa : có thể kiểm tra tình trạng máng thoát nước ngưng và nước ngưng bằng cách mở nút nước xả và lưới hút gió ở mặt nạ ( panel) | ![]() |
Model |
MMU- | AP0077MH-E | AP0097MH-E | AP0127MH-E | AP0157MH-E | AP0187MH-E | |
Nguồn điện | 1 Pha, 220-240V/220v, 50/60Hz | ||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 7.500 | 9.600 | 12.300 | 15.400 | 19.100 | |
kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 8.500 | 10.900 | 13.600 | 17.100 | 21.500 | |
kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.016 | 0.025 | 0.027 | 0.03 | 0.052 |
Sưởi | kW | 0.0164 | 0.025 | 0.027 | 0.03 | 0.052 | |
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||||||
Lưu lượng gió ( cao / thấp) | m³/h | 552(550/462/395/378) | 570(520/468/395/378) | 594(550/504/420/402) | 660(600/552/480/468) | 840(740/642/540/552) | |
Độ ồn ( cao/ thấp) | dB(A) | 37(34/33/30/29) | 38(35/33/30/29) | 38(36/34/31/30) | 40(37/35/32/31) | 47(43/39/36/34) | |
Kích thước ( cao x rộng x dày) | mm | 256x575x575 | |||||
Trọng lượng máy | kg | 15 | |||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6.4 | ||||
Hơi | Φ9.5 |
Φ12.7 | |||||
Nước xả | VP25 ( Đường kính ngoài 27, / đường kính trong 25) | ||||||
Mặt nạ |
model | RBC-UM21PG(W)-E | |||||
màu |
Trắng | ||||||
Kích thước ( C x R x D) | mm | 55x620x620 | |||||
Trọng lượng | kg | 2.5 |