Mã sản phẩm : MMK-AP0246HP1-IN
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
VNĐ
VNĐ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn lạnh điều hòa trung tâm Toshiba kiểu treo tường, có các tính năng sau :
Cánh đảo gió có thể điều chỉnh ở góc 70°, điều này giúp cho luồng khí lạnh hoặc sưởi ấm được lan tỏa trong mọi không gian. | ![]() |
Trang bị thêm chức năng tự làm sạch : khi chọn chế độ tự làm sạch, máy sẽ tự vệ sinh làm khô trong vòng 2 giờ.Người sử dụng có thể chọn kích hoạt chức năng này hoặc không | ![]() |
Lồng quạt được tráng lớp chống khuẩn, ngăn chặn nấm mốc. Do đó bên trong máy luôn sạch sẽ, không khí trong phòng luôn trong lành | ![]() |
Bảo dưỡng dễ dàng thuận lợi : việc bảo trì, bảo dưỡng trở lên đơn giản với việc mặt nạ trước được đóng mở đơn giản từ phía dưới để dễ dàng tháo rời các phin lọc | ![]() |
Model |
MMK- | AP0076HP1-IN | AP0096HP1-IN | AP0126HP1-IN | |
Nguồn điện | 1 Pha, 220-240V/220v, 50/60Hz | ||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 7.500 | 9.600 | 12.300 | |
kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 8.500 | 10.900 | 13.600 | |
kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.018 | 0.021 | 0.021 |
Sưởi | kW | 0.018 | 0.021 | 0.021 | |
Vỏ máy | trắng | ||||
Lưu lượng gió (C/TB/TH) | m³/h | 570/450/390 | 600/480/390 | ||
Độ ồn (C/TB/TH) | dB(A) | 35/31/28 | 37/32/28 | ||
Kích thước ( CxRxD) | mm | 320x1050x228 | |||
Trọng lượng máy | kg | 15 | |||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6.4 | ||
Hơi | Φ12.7 | ||||
Nước xả | VP18 ( Đường kính ngoài 21, / đường kính trong 21) |
Model |
MMK- | AP0156HP1-IN | AP0186HP1-IN | AP0246HP1-IN | |
Nguồn điện | 1 Pha, 220-240V/220v, 50/60Hz | ||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 15.400 | 19.100 | 24.200 | |
kW | 4.5 | 5.6 | 7.1 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 17.100 | 21.500 | 27.300 | |
kW | 5.0 | 6.3 | 8.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.043 | 0.043 | 0.05 |
Sưởi | kW | 0.043 | 0.049 | 0.05 | |
Vỏ máy | trắng | ||||
Lưu lượng gió (C/TB/TH) | m³/h | 840/660/540 | 1020/750/570 | ||
Độ ồn (C/TB/TH) | dB(A) | 41/33/33 | 46/39/34 | ||
Kích thước ( CxRxD) | mm | 320x1050x228 | |||
Trọng lượng máy | kg | 15 | |||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6.4 | Φ9.5 | |
Hơi | Φ12.7 | Φ15.9 | |||
Nước xả | VP18 ( Đường kính ngoài 21, / đường kính trong 21) |