Mã sản phẩm : MCY-MAP0607HTJ
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Nhật Bản
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
VNĐ
VNĐ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mini Toshiba có các tính năng sau :
Dàn nóng được thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc lắp đặt, vận chuyển hoặc bố trí những nơi hạn chế không gian, và vẫn giữ nguyên năng suất làm lạnh, tiêu hao điện năng và mang lại không khí trong lành cho bạn | ![]() |
Chênh lệch độ cao cho phép lớn, chiều dài đường ống gas dài hơn, thuận lợi cho việc bố trí dàn nóng trên mái nhà hoặc những vị trí rất xa so với bố trí dàn lạnh | ![]() |
Dàn nóng được trang bị máy nén biến tần với động cơ DC TWIN-ROTARY, mang lại tuổi thọ cao, hiệu suất làm việc trở lên mạnh mẽ, đồng thời tiêu hao môi chất ở mức thấp nhất. | ![]() |
Cánh quạt được cải tiến lớn hơn, nhiều khía cạnh hơn, giảm được tiếng ồn cũng như hiệu suất giải nhiệt cao, làm cho ít tiêu hao điện năng cũng như tăng tuổi thọ máy | ![]() |
Hệ thống có thể vận hành và chuẩn đoán lỗi bằng thiết bị điện thoại thông minh. Bằng việc sử dụng một bảng vỉ mạch, việc điều khiển và chuẩn đoán lỗi trở lên dễ dàng | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Model | MMY- | MAP0407HTJ | MAP0507HTJ | MAP0607HTJ | MAP0804HT8 | |||
Dàn nóng kiểu | Inverter |
|||||||
Nguồn điện | 1 pha , 220-240V/220V, 50/60Hz |
3 pha , 380-415V/380V, 50/60Hz | ||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 38.200 | 47.800 | 54.600 | 76.400 | |||
kW | 11.2 | 14.0 | 15.5 | 22.4 | ||||
Công suất sưởi | Btu/h | 42.700 | 54.600 | 61.300 | 85.300 | |||
kW | 12.5 | 16.0 | 17.0 | 25.0 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.82 | 3.5 | 4.35 | 7.0 | ||
EER |
100% | 4.2 | 4.0 | 3.56 | 3.2 | |||
Sưởi | kW | 2.73 | 3.81 | 4.5 | 5.82 | |||
COP | 100% | 4.58 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | |||
Máy nén | Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) |
||||||
Công suất động cơ | kW | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||
Moto quạt | kW | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1+0.1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 6030 | 6210 | 6410 | 12200 | |||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 1050x1010x370 | 1540x900x320 | |||||
Trọng lượng máy | kg | 99 | 123 | |||||
Độ ồn | dB(A) | 52/54 | 53/55 | 54/56 | 58/58 | |||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 49 |
|||||
Sưởi | °CWB | -20 đến 15.5 |
||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A |
||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ9.5 ( hàn) | |||||
Hơi | mm | Φ15.9 ( hàn) | Φ19.1 ( hàn) | Φ22.2 ( hàn) | ||||
Số dàn lạnh có thể kết nối |
5 | 6 | 6 | 8 |