Mã sản phẩm : MMY-MAP 07T8P
Bảo hành : Máy 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
VNĐ
VNĐ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn nóng điều hòa trung tâm Toshiba 1 chiều MMY-MAP 07T8P, có các tính năng sau :
Tiết kiệm điện năng : thế hệ dàn nóng điều hòa trung tâm Toshiba 1 chiều MMY-MAP 07T8P có có nhiều chỉ số được cải thiện so với các model trước đây đó là chỉ số hiệu suất năng lượng EER và chỉ số hiệu quả năng lượng COP, điều này giúp cho việc sử dụng hiệu quả tiết kiệm.
Tiết kiệm diện tích : hệ thống điều hòa trung tâm Toshiba SMMS 7 loại một chiều thì dàn nóng đã được cải tiến với diện tích nhỏ hơn so với các model đời trước, việc này giúp cho việc vận chuyển, bố trí không gian đặt dàn nóng trở lên linh hoạt, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian trống
Trang bị máy nén biến tần thế hệ mới : các dàn nóng điều hòa trung tâm Toshiba đều được trang bị máy nén (Block) biến tần với nhiều cải tiến mới, giúp tiêu hao ít điện năng, hiệu suất cao, tuổi thọ dài, điều này có nghĩa tỷ suất đầu tư hiệu quả, mang lại sự thoải mái cho người sử dụng.
Thuận lợi trong thiết kế : với tổng chiều dài của các ống gas lên tới 1000m, chiều dài từ bộ chia gas đầu tiên đến dàn lạnh cuối cùng lên tới 90m, chênh lệch giữa dàn nóng và dàn lạnh cao tới 40m, giúp cho việc tính toán đường ống của hệ thống trở lên dễ dàng và thuận lợi, giúp cho việc thiết kế hệ thống điều hòa cho các tòa nhà rộng lớn trở lên thuận tiện và giản đơn.
![]() |
![]() |
||||||||
Model | MMY- | MAP0807T8P | MAP1007T8P | MAP1207T8P | MAP1407T8P | MAP1607T8P | |||
Công suất | HP | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | |||
Tổ hợp kết nối | – | – | – | – | – | ||||
– | – | – | – | – | |||||
Dàn nóng kiểu | Inverter | ||||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 76.400 | 95.500 | 114.000 | 136.000 | 154.000 | |||
kW | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.65 | 6.57 | 8.38 | 11.4 | 12.5 | ||
EER |
100% | 4.82 | 4.26 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | |||
80% | 5.79 | 5.31 | 5.04 | 4.32 | 4.32 | ||||
50% | 7.27 | 7.11 | 6.29 | 5.78 | 5.75 | ||||
Máy nén | Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) | |||||||
Công suất động cơ | kW | 4.0×1 | 5.8×1 | 7.1×1 | 10.0×1 | 5.5×2 | |||
Moto quạt | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 9700 | 9700 | 12200 | 12200 | 12600 | |||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 1800x990x780 | 1800x1210x780 | ||||||
Trọng lượng máy | kg | 200 | 200 | 281 | |||||
Độ ồn | dB(A) | 55 | 57 | 60 | 61 | 61 | |||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 49 | ||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A | |||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ12.7 ( hàn) | Φ12.7 ( hàn) | Φ12.7 ( hàn) | Φ15.9 ( hàn) | |||
Hơi | mm | Φ19.1 ( hàn) | Φ22.2 ( hàn) | Φ28.6 ( hàn) | Φ28.6 ( hàn) |
![]() |
![]() |
||||||||
Model | MMY- | MAP1807T8P | MAP2007T8P | MAP2207T8P | AP2407T8P | AP2617T8P | |||
Công suất | HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | |||
Tổ hợp kết nối | – | – | – | – | MAP1407T8P | ||||
– | – | – | – | MAP1207T8P | |||||
Dàn nóng kiểu | Inverter | ||||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 171.000 | 191.000 | 210.000 | 229.000 | 251.000 | |||
kW | 50.4 | 56.0 | 61.5 | 67.0 | 73.5 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 14.8 | 17.9 | 18.6 | 22.9 | 19.7 | ||
EER |
100% | 3.4 | 3.22 | 3.3 | 2.93 | 3.73 | |||
80% | 4.15 | 3.93 | 4.0 | 3.67 | 4.63 | ||||
50% | 5.82 | 5.61 | 5.39 | 4.75 | 6.0 | ||||
Máy nén | Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) | |||||||
Công suất động cơ | kW | 6.6×2 | 7.8×2 | 8.2×2 | 10.3×2 | (10×1)+(7.1×1) | |||
Moto quạt | kW | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 12600 | 12600 | 18500 | 18500 | 12200+12200 | |||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 1800x1210x780 |
1800x1600x780 | (1800x990x780)+
(1800x990x780) |
|||||
Trọng lượng máy | kg | 281 |
340 | 200 +200 | |||||
Độ ồn | dB(A) | 61 | 61 | 63 | 63 | 55 | |||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 49 | ||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A | |||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ15.9 ( hàn) | Φ19.1 ( hàn) | |||||
Hơi | mm | Φ28.6 ( hàn) | Φ34.9 ( hàn) |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Model | MMY- | AP2817T8P | AP3017T8P | AP3217T8P | AP3417T8P | AP3617T8P | |||
Công suất | HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | |||
Tổ hợp kết nối | MAP1407T8P | MAP1607T8P | MAP1607T8P | MAP1807T8P | MAP1807T8P | ||||
MAP1407T8P | MAP1407T8P | MAP1607T8P | MAP1607T8P | MAP1807T8P | |||||
Dàn nóng kiểu | Inverter | ||||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 268.000 | 285.000 | 307.000 | 324.000 | 345.000 | |||
kW | 78.5 | 85.0 | 90.0 | 95.4 | 100.8 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 22.9 | 23.9 | 25.0 | 27.3 | 29.6 | ||
EER |
100% | 3.5 | 3.55 | 3.6 | 3.49 | 3.4 | |||
80% | 4.32 | 4.33 | 4.31 | 4.24 | 4.15 | ||||
50% | 5.77 | 5.77 | 5.76 | 5.79 | 5.79 | ||||
Máy nén | Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) | |||||||
Công suất động cơ | kW | (10×1)+(10×1) | (5.2×2)+(10×1) | (5.5×2)+(5.5×2) | (6.6×2)+(5.5×2) | (6.6×2)+(6.6×2) | |||
Moto quạt | kW | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 12200+12200 | 12600+12200 | 12600+12200 | 12600+12600 | 12600+12600 | |||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | (1800x990x780)+
(1800x990x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x990x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x1210x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x1210x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x1210x780) |
|||
Trọng lượng máy | kg | 200+200 | 281+200 | 281+281 | 281+281 | 281 +281 | |||
Độ ồn | dB(A) | 64 | 64 | 65.5/67.5 | 64 | 64 | |||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 49 | ||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A | |||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ19.1 ( hàn) | ||||||
Hơi | mm | Φ34.9 ( hàn) |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Model | MMY- | AP3817T8P | AP4017T8P | AP4217T8P | AP4417T8P | AP4617T8P | |||
Công suất | HP | 38HP | 40HP | 42HP | 44HP | 46HP | |||
Tổ hợp kết nối |
MAP2007T8P | MAP2007T8P | MAP1407T8P | MAP1607T8P | MAP1807T8P | ||||
MAP1807T8P | MAP2007T8P | MAP1407T8P | MAP1407T8P | MAP1407T8P | |||||
– | – | MAP1407T8P | MAP1407T8P | MAP1407T8P | |||||
Dàn nóng kiểu | Inverter | ||||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 362.000 | 382.000 | 399.000 | 420.000 | 444.000 | |||
kW | 106.5 | 112.0 | 120.0 | 125.0 | 130.4 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 32.1 | 34.8 | 34.3 | 35.3 | 37.7 | ||
EER |
100% | 3.31 | 3.22 | 3.5 | 3.54 | 3.46 | |||
80% | 4.03 | 3.91 | 4.32 | 4.33 | 4.26 | ||||
50% | 5.71 | 5.61 | 5.77 | 5.79 | 5.77 | ||||
Máy nén | Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) | |||||||
Công suất động cơ | kW | (7.8×2)+(6.6×2) | (7.8×2)+(7.8×2) | (10×1)+(10×1)+(10×1) | (5.5.0×2)+(10×1) +(10×1) | (6.6×2)+(10×1)+(10×1) | |||
Moto quạt | kW | 1+1 | 1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 12600+12600 | 12600+12600 | 12200+12200+12200 | 12600+12200 +12200 | 12600+12200+12600 | |||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | (1800x1210x780)+
(1800x1210x780) |
(1800x990x780)+
(1800x990x780)+ (1800x990x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x990x780)+ (1800x990x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x900x780)+ (1800x900x780) |
||||
Trọng lượng máy | kg | 281+281 | 281+281 | 200+200+200 | 200+200+281 | 281 +200+200 | |||
Độ ồn | dB(A) | 61 | 61 | 66 | 66 | 66 | |||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 49 | ||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A | |||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ22.2 ( hàn) | ||||||
Hơi | mm | Φ41.3 ( hàn) |
![]() |
![]() |
|||||||
Model | MMY- | AP4817T8P | AP5017T8P | AP5217T8P | AP5417T8P | |||
Công suất | HP | 48HP | 50HP | 52HP | 54HP | |||
Tổ hợp kết nối |
MAP2007T8P | MAP2007T8P | MAP1807T8P | MAP1807T8P | ||||
MAP1407T8P | MAP1607T8P | MAP1807T8P | MAP1807T8P | |||||
MAP1407T8P | MAP1407T8P | MAP1607T8P | MAP1807T8P | |||||
Dàn nóng kiểu | Inverter |
|||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
|||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 461.000 | 478.000 | 495.000 | 512.000 | |||
kW | 136.0 | 141.0 | 145.8 | 151.1 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 40.2 | 41.2 | 42.1 | 44.5 | ||
EER |
100% | 3.38 | 3.42 | 3.46 | 3.4 | |||
80% | 4.15 | 4.15 | 4.19 | 4.16 | ||||
50% | 5.71 | 5.69 | 5.79 | 5.82 | ||||
Máy nén | Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) |
||||||
Công suất động cơ | kW | (7.8×2)+(10×1)+(10×1) | (7.8×2)+(5.5×2)+(10×1) | (6.6×2)+(6.6×2)+(5.5×2) | (6.6×2)+(6.6×2)+(6.6×2) | |||
Moto quạt | kW | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 12600+12200+12200 | 12600+12600+12200 | 12600+12600+12600 | 12600+12600+12600 | |||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | (1800x1210x780)+
(1800x990x780)+(1800x990x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x1210x780)+(1800x990x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x1210x780)+(1800x1210x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x1210x780)+(1800x1210x780) |
|||
Trọng lượng máy | kg | 281+200+200 | 281+281+200 | 281+281+281 | 281+281+281 | |||
Độ ồn | dB(A) | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 49 |
|||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A |
||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ22.2 ( hàn) |
|||||
Hơi | mm | Φ41.3 ( hàn) |
![]() |
|||||||
Model | MMY- | AP5617T8P | AP5817T8P | AP6017T8P | |||
Tổ hợp kết nối |
MAP2007T8P | MAP2007T8P | MAP2007T8P | ||||
MAP2007T8P | MAP2007T8P | MAP2007T8P | |||||
MAP1607T8P | MAP1807T8P | MAP2007T8P | |||||
Dàn nóng kiểu | Inverter |
||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 532.000 | 553.000 | 573.000 | |||
kW | 157.0 | 162.4 | 168.0 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 47.1 | 49.5 | 52.2 | ||
EER |
100% | 3.33 | 3.28 | 3.22 | |||
80% | 4.03 | 3.98 | 3.92 | ||||
50% | 5.65 | 5.68 | 5.6 | ||||
Máy nén | Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) |
|||||
Công suất động cơ | kW | (7.8×2)+(7.8×2)+(5.8×2) | (7.8×2)+(7.8×2)+(6.6×2) | (7.8×2)+(7.8×2)+(7.8×2) | |||
Moto quạt | kW | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+7+1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 12600+12600+12600 | 12600+12600+12600 | 12600+12600+12600 | |||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | (1800x1210x780)+
(1800x1210x780)+(1800x1210x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x1210x780)+(1800x1210x780) |
(1800x1210x780)+
(1800x1210x780)+(1800x1210x780) |
|||
Trọng lượng máy | kg | 281+281+281 | 281+281+281 | 281+281+281 | |||
Độ ồn | dB(A) | 66 | 66 | 66 | |||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 49 |
||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A |
|||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ22.2 ( hàn) |
||||
Hơi | mm | Φ41.3 ( hàn) |