Mã sản phẩm : FDC-KXZE1
Bảo hành : Máy 1 năm, máy nén 4 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Liên hệ để có GIÁ TỐT HƠN
VNĐ
VNĐ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%, Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Dàn nóng điều hòa trung tâm VRF Mitsubishi Haevy có các tính đặc tính sau :
Hiệu suất cao và thiết kế nhỏ gọn nhờ áp dụng các công nghệ tiên tiến | ![]() |
Máy nén đa cổng xả giúp đạt được hiệu suất cao hơn. Các khu vực nhiều lỗ xả mới trong máy nén giúp tối ưu hóa điều khiển áp suất với cân bằng tốt hơn. Cải thiện hiệu suất ở tần số trung, tạo hiệu quả hàng năm cao hơn.
Đồng thời nhờ vào công nghệ độc quyền trong điều chỉnh mức dầu ở tổ liên kết của 2 hoặc 3 dàn nóng, tỉ lệ hoạt động luôn ổn định giúp hiệu suất máy cao và kéo dài tuổi thọ hệ thống |
![]() |
Bảo trì dễ dàng : việc bảo trì, bảo dưỡng trở lên dễ dàng và nhanh chóng nhờ việc thiết kế đã tách riêng từng phần thiết bị | ![]() |
Chế độ hoạt động luôn phiên : nếu 01 dàn nóng bị hỏng, hệ thống vẫn có thể vận hành bình thường bằng cách cấm 01 dàn nóng bị hỏng, lệnh cấm này được thực hiện trên hệ thống dàn nóng liên kết
Trong trường hợp 01 máy nén bị hỏng, thì dàn nóng vẫn hoạt động bình thường với 01 máy nén còn lại (chưa hỏng) |
![]() |
Trang bị công nghệ Blue Fin : giúp cho việc trao đổi nhiệt các dàn nóng tốt hơn, điều này giúp cho việc giảm thiểu hiện tượng ăn mòn của thiết bị so với mô hình cũ | ![]() |
Model |
FDC280KXZE1 | FDC335KXZE1 | FDC400KXZE1 | FDC450KXZE1 | FDC475KXZE1 | ||||
Công suất mã lực (HP) | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 17HP | ||||
Dàn nóng kiểu |
Inverter | ||||||||
Nguồn điện |
Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||||
Dòng khởi động |
A | 5 |
8 | ||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 95.500 | 114.000 | 136.000 | 154.000 | 154.000 | |||
kW | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | ||||
Công suất sưởi | Btu/h | 107.000 | 128.000 | 154.000 | 171.000 | 171.000 | |||
kW | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
Điện năng tiêu thụ |
Làm lạnh | kW | 7.24 | 8.96 | 9.41 | 11.5 | 13.6 | ||
Sưởi | kW | 7.28 | 9.04 | 9.24 | 10.6 | 12.5 | |||
Máy nén kiểu |
xoắn ốc dạng kín ( scroll) | ||||||||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1690x1350x720 |
2048x1350x720 | ||||||
Trọng lượng máy |
kg | 272 |
317 | 370 | |||||
Độ ồn ( làm lạnh/ sưởi ấm) |
dB(A) | 55/57 | 61/58 | 60/62 | 61/62 | 61/61 | |||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | ||||||
Sưởi | °CWB | -20 đến 15.5 | |||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A | |||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ9.5(3/8″) | Φ12.7 ( 1/2″) | Φ12.7 ( 1/2″) | ||||
Hơi | mm | Φ22.2 ( 7/8″) | Φ22.2 ( 7/8″) | Φ28.6 ( 11/8″) | |||||
Công suất kết nối | % | 5∼130 | |||||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 24 | 29 | 53 | 58 | 63 |
Model | FDC500KXZE1 | FDC560KXZE1 | FDC615KXZE1 | FDC670KXZE1 | FDC735KXZE1 | ||||
Tổ hợp kết nối | – | – | FDC280KXZE1 | FDC335KXZE1 | FDC335KXZE1 | ||||
– | – | FDC335KXZE1 | FDC335KXZE1 | FDC400KXZE1 | |||||
Công suất mã lực (HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | ||||
Dàn nóng kiểu | Inverter | ||||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 171.000 | 191.000 | 210.000 | 229.000 | 251.000 | |||
kW | 50.4 | 56.0 | 61.5 | 67.0 | 73.5 | ||||
Công suất sưởi | Btu/h | 191.000 | 215.000 | 235.000 | 256.000 | 281.000 | |||
kW | 56.5 | 63.0 | 69 | 75.0 | 82.5 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 13.97 | 16.62 | 16.2 | 17.92 | 19.92 | ||
Sưởi | kW | 13.49 | 15.59 | 16.32 | 18.08 | 19.73 | |||
Máy nén loại |
xoắn ốc dạng kín ( scroll) | ||||||||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 2048x1350x720 |
1690x2700x720 | 2048x2700x720 | |||||
Trọng lượng máy | kg | 370 |
544 | 589 | |||||
Độ ồn ( lạnh/sưởi) | dB(A) | 61/62 | 61.0/62.0 | 61.0/62.0 | 62.5/64.5 | 63/65 | |||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | ||||||
Sưởi | °CWB | -20 đến 15.5 | |||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A | |||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ12.7 ( 1/2″) | Φ15.9( 11/8″) | |||||
Hơi | mm | Φ28.6 ( 11/8″) | Φ34.9( 13/8″) | ||||||
Công suất kết nối | % | 50∼130 |
|||||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 |
Model | FDC800KXZE1 | FDC850KXZE1 | FDC900KXZE1 | FDC950KXZE1 | FDC1000KXZE1 | ||||
Tổ hợp kết nối | FDC400KXZE1 | FDC450KXZE1 | FDC450KXZE1 | FDC475KXZE1 | FDC500KXZE1 | ||||
FDC400KXZE1 | FDC400KXZE1 | FDC450KXZE1 | FDC475KXZE1 | FDC500KXZE1 | |||||
Công suất mã lực |
28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | ||||
Dàn nóng kiểu | Inverter | ||||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||||
Dòng khởi động |
A | 10 | 16 | ||||||
Max current |
A | 64 | 84.8 | ||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 268.000 | 285.000 | 307.000 | 324.000 | 345.000 | |||
kW | 78.5 | 85.0 | 90.0 | 95.4 | 101.0 | ||||
Công suất sưởi | Btu/h | 299.000 | 319.000 | 341.000 | 362.000 | 386.000 | |||
kW | 87.5 | 95.0 | 100 | 106.0 | 113 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 21.92 | 24.94 | 27.96 | 27.96 | 27.94 | ||
Sưởi | kW | 21.38 | 23.19 | 25.0 | 26.0 | 26.98 | |||
Máy nén |
Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) | |||||||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 2048x2700x720 | |||||||
Trọng lượng máy | kg | 634 | 740 | ||||||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | ||||||
Sưởi | °CWB | -20 đến 15.5 | |||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A | |||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ15.9 ( 5/8″) | ||||||
Hơi | mm | Φ34.9 ( 13/8″) | |||||||
Công suất kết nối | % | 50∼130 | |||||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 69 | 73 | 78 | 80 |
Model | FDC1060KXZE1 | FDC1120KXZE1 | FDC1200KXZE1 | FDC1250KXZE1 | FDC1300KXZE1 | ||||
Tổ hợp kết nối |
FDC560KXZE1 | FDC560KXZE1 | FDC400KXZE1 | FDC450KXZE1 | FDC450KXZE1 | ||||
FDC500KXZE1 | FDC560KXZE1 | FDC400KXZE1 | FDC400KXZE1 | FDC450KXZE1 | |||||
– | – | FDC400KXZE1 | FDC400KXZE1 | FDC400KXZE1 | |||||
Mã lực | 38HP | 40HP | 42HP | 44HP | 46HP | ||||
Dàn nóng kiểu | Inverter | ||||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||||
Dòng khởi động |
A | 16 | 15 | ||||||
Max current |
A | ||||||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 362.000 | 382.000 | 399.000 | 420.000 | 444.000 | |||
kW | 106.5 | 112.0 | 117.5 | 123.0 | 130.0 | ||||
Công suất sưởi | Btu/h | 406.000 | 430.000 | 447.000 | 471.000 | 495.000 | |||
kW | 114.0 | 126.0 | 127.0 | 128.0 | 145.0 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 30.59 | 33.24 | 32.88 | 35.9 | 38.92 | ||
Sưởi | kW | 29.44 | 31.9 | 32.07 | 33.88 | 35.69 | |||
Máy nén |
Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) | |||||||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 2048x2700x720 | 2048x4050x720 | ||||||
Trọng lượng máy | kg | 740 | 951 | ||||||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | ||||||
Sưởi | °CWB | -20 đến 15.5 | |||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A | |||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ19.05 ( 3/4″) |
||||||
Hơi | mm | Φ34.9 (13/8″) |
|||||||
Công suất kết nối | % | 5∼130 | |||||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 80 |
Model | FDC1350KXZE1 | FDC1425KXZE1 | FDC1450KXZE1 | FDC1500KXZE1 | ||||
Tổ hợp kết nối |
FDC450KXZE1 | FDC475KXZE1 | FDC500KXZE1 | FDC500KXZE1 | ||||
FDC450KXZE1 | FDC475KXZE1 | FDC475KXZE1 | FDC500KXZE1 | |||||
FDC450KXZE1 | FDC475KXZE1 | FDC475KXZE1 | FDC500KXZE1 | |||||
Công suất mã lực (HP) | 48HP |
50HP | 52HP | 54HP | ||||
Dàn nóng kiểu | Inverter |
|||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
|||||||
Dòng khởi động |
A | 15 | 24 | |||||
Max curent | A | 96 | 127.2 | |||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 461.000 | 478.000 | 495.000 | 512.000 | |||
kW | 135.0 | 140.4 | 146.0 | 151.5 | ||||
Công suất sưởi | Btu/h | 512.000 | 532.000 | 553.000 | 573.000 | |||
kW | 150.0 | 156.5 | 163.0 | 164.0 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 40.8 | 41.2 | 45.1 | 48.2 | ||
Sưởi | kW | 37.5 | 38.6 | 41.5 | 41.6 | |||
Máy nén | Loại |
xoắn ốc dạng kín ( scroll) |
||||||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 2048x4050x720 | ||||||
Trọng lượng máy | kg | 951 | 1110 | |||||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 |
|||||
Sưởi | °CWB | -20 đến 15.5 |
||||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A |
||||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ19.05 ( 3/4″) |
|||||
Hơi | mm | Φ34.9 ( 13/8″) |
||||||
Công suất kết nối | % | 5∼130 | ||||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 80 |
Model | FDC1560KXZE1 | FDC1620KXZE1 | FDC1680KXZE1 | ||||
Tổ hợp kết nối |
FDC500KXZE1 | FDC560KXZE1 | FDC560KXZE1 | ||||
FDC550KXZE1 | FDC560KXZE1 | FDC560KXZE1 | |||||
FDC560KXZE1 | FDC500KXZE1 | FDC560KXZE1 | |||||
Công suất mã lực (HP) | 56HP |
58HP |
60HP | ||||
Dàn nóng kiểu | Inverter |
||||||
Nguồn điện | Hệ thống 3 pha 4 dây, 380-415V/380V, 50/60Hz |
||||||
Dòng khởi động | A | 24 | |||||
Max current | A | 127.2 | |||||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 532.000 | 553.000 | 573.000 | |||
kW | 157.0 | 162.5 | 168.0 | ||||
Công suất sưởi | Btu/h | 597.000 | 621.000 | 645.000 | |||
kW | 175.0 | 177.0 | 178.0 | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 49.4 | 52.5 | 55.6 | ||
Sưởi | kW | 45.5 | 45.6 | 41.5 | |||
Máy nén |
Loại | xoắn ốc dạng kín ( scroll) |
|||||
Kích thước ( Cao x Rộng x Dày) | mm | 2048x4050x720 | |||||
Trọng lượng máy | kg | 1110 | |||||
Phạm vi vận hành | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 |
||||
Sưởi | °CWB | -20 đến 15.5 |
|||||
Môi chất lạnh |
Loại | R410A |
|||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ19.05 ( 3/4″) |
||||
Hơi | mm | Φ34.9 ( 13/8″) |
|||||
Công suất kết nối | % | 5∼130 | |||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 80 |